色婷婷久久久SWAG精品|国产AV一区二区三区凹凸|国产伦精品一区二区三区免费下载|欧美无遮久久精品电影

歡迎來到- 無錫世一電力環(huán)保有限公司 的官方網(wǎng)站,創(chuàng)造安靜的世界 !
全國銷售與服務(wù)熱線0510-83789666
產(chǎn)品展示
products

產(chǎn)品展示

當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品展示
鍋筒安全閥排汽消聲器

無支座型

類別 消聲器型號 適用鍋爐參數(shù) 消聲器規(guī)格及特性
容量
t/h
排汽壓力
MPa
溫度
排汽管徑
mm
排量
t/h
總長
H mm
直徑
Dn mm
接管材料 消聲量
dB(A)

MMS-5/1.5-200 <30 0.4~2.5 飽和溫度 57×3.5 5 1057 159 20 32
MMS-10/1.5-200 108×4 10 1383 219
MMS-15/1.5-200 108×4 15 1316 325
MMS-20/2.5-300 133×4 20 1965 325

MMS-15/4.2-450 35~180 3.55~4.21 飽和溫度 108×4.5 15 1315 219 20 32
MMS-25/4.2-280 133×6 25 1575 377
MMS-30/6.3-280 159×6 30 1345 325
MMS-40/6.3-285 219×6 40 2024 412
MMS-60/4.21-260 273×8 60 2147 562


MMS-35/6.3-485 65~130 6.3 飽和溫度 159×6 35 2019 377 20 32
MMS-45/6.3-485 219×6 45 2024 412
MMS-65/6.3-485 273×8 65 2147 562
MMS-95/6.3-485 325×8 95 2212 662

MMS-60/11.3-320 220~480 11.3-12.8 飽和溫度 219×8 60 2024 412 20 32
MMS-70/11.3-320 245×8 70 2072 512
MMS-85/11.3-320 273×10 85 2174 612
MMS-105/12.3-330 273×10 105 2216 662
MMS-120/12.3-330 325×10 120 2237 712
MMS-140/12.3-330 325×10 140 2237 712
MMS-200/12.8-327 325×10 150 2251 762


MMS-130/16.3-362 450
670
13.73~16.5 飽和溫度 325×10 130 2167 662 20 32
MMS-160/15.2-360 325×10 160 2200 712
MMS-180/16.5-350 377×10 190 2259 812
MMS-200/16.4-350 426×10 210 2315 912



.



MMS-200/17.3-346 1025~2050 17.3~21.24 飽和溫度 377×10 200 2251 812 20 32
MMS-250/20.3-367 377×10 250 2277 862
MMS-265/20.3-367 426×10 265 2417 912
MMS-285/20.6-369 426×10 285 2457 1012
MMS-300/21.2-370 426×10 300 2832 1012




MMS-200/17.3-346 1025~2050 17.3~21.24 飽和溫度 377×10 200 2251 812 20 32
MMS-250/20.3-367 377×10 250 2277 862
MMS-265/20.3-367 426×10 265 2417 912
MMS-285/20.6-369 426×10 285 2457 1012
MMS-300/21.2-370 426×10 300 2832 1012

支座型

類別 消聲器型號 適用鍋爐參數(shù) 消聲器規(guī)格及特性
容量
t/h
排汽壓力
MPa
溫度
排汽管徑
mm
排量
t/h
總長
H mm
直徑
Dn mm
接管材料 消聲量
dB(A)
中壓 MMS-25/4.21-280 35~180 3.55~4.5 飽和溫度 133×6 25 1575 377 20 32
MMS-30/4.21-280 159×6 30 1735 377
MMS-40/4.21-285 219×6 40 2024 412
MMS-60/4.21-260 273×8 60 2174 612
次高壓 MMS-35/6.3-485 65~130 6.3 飽和溫度 159×6 35 2019 377 20 32
MMS-45/6.3-485 219×6 45 2024 412
MMS-65/6.3-485 273×8 65 2174 612
MMS-95/6.3-485 325×8 95 2231 712
高壓 MMS-60/11.3-320 220~480 11.3~12.8 飽和溫度 219×8 60 2024 412 20 32
MMS-85/11.3-320 273×10 85 2174 612
MMS-105/11.3-330 273×10 105 2167 662
MMS-140/11.3-330 325×10 140 2231 712
MMS-150/11.3-327 325×10 160 2251 762
超高壓 MMS-140/16.49-30 450
670
13.73~16.5 飽和溫度 325×8 140 2231 712 20 32
MMS-160/15.22-360 273×10 160 2174 612
MMS-180/16.56-350 377×10 180 2247 812
MMS-210/16.28-344 426×10 210 2315 912
昌邑市| 库尔勒市| 明溪县| 岳普湖县| 丁青县| 拜泉县| 天长市| 卢龙县| 和静县| 利津县| 巧家县| 喀喇| 平度市| 安多县| 西乌| 兰西县| 绥德县| 伊川县| 瑞安市| 嘉定区| 松原市| 张家界市| 南丹县| 西青区| 玉环县| 饶河县| 内黄县| 尚义县| 平谷区| 四子王旗| 鄂尔多斯市| 磐石市| 北京市| 六枝特区| 泸溪县| 景宁| 财经| 双辽市| 永登县| 莲花县| 铁岭市|